BTFV8G4D |
- 独立1U机架结构,兼容多种哨位台
- 支持一芯光传4路双向模拟视频+4路千兆以太网共享+2路电话+8路双向开关量+2路双向RS485数据+2路双向RS232数据信号
- 无压缩、实时信号传输
- 先进电路设计、全硬件方案、确保设备的可靠性、一致性和稳定性
- 电源和其它参数状态指示,可监视系统的运行状况
- 支持单模或多模光纤传输(用户需要确认传输光缆类型)
- 提供常用的FC/SC/ST光纤接口
- 单模标配传输20KM;无中继最大传输距离可达80KM,
- 无需软件设置,支持即插即用功能,支持热插拔;
- 内置浪涌和静电保护,三级防雷设计;
- 适用于极高温和极低温等工业严酷环境;
- 工业级设计,可靠性高;
序号 | 丝印 | 类型 | 描述 |
1 | FIBER | FC | 光纤接口 |
2 | Video1 IN~Video4 | BNC | 视频输入1~4路 |
3 | Video1 OUT~Video4 OUT | BNC | 视频输出1~4路 |
4 | GE1~GE4 | RJ45 | 千兆共享网络接口 |
5 | TEL1~TEL2 | RJ11 | 电话接口 |
6 | 2 CC IN1A 3 CC IN1B | 工业端子 | 编号2/3 开关量 信号输入 以此类推 |
7 | 2 CC OUT1A 3 CC OUT1B | 工业端子 | 编号2/3 开关量 信号输出 以此类推 |
8 | 23/26 RS485+1/+2 24/27 RS485-1/-2 | 工业端子 | 编号23 + 编号24 - 2路双向 +1 -1以此类推 |
9 | 50/53 RS232 IN1/2 51/54 RS232 OUT1/2 49/52 GND | 工业端子 | 编号50/53 输入 编号51/54输出 编号49/52 地线 |
10 | AC100~240V 50-60Hz | 交流100~240V输入 |
主要功能 | ||||||||
传输信号类别:视频、开关量、数据、以太网、电话信号 | ||||||||
光纤信道:1路 | ||||||||
光纤指标 | ||||||||
波长 | 1310-1550nm | |||||||
速率 | 2.5Gbps | |||||||
发射光功率 | >-8db | |||||||
接收灵敏度 | >-24db | |||||||
光口 | FC(SC/ST可选) | |||||||
视频指标 | ||||||||
视频接口通道 | 4路双向视频 | |||||||
视频格式 | PAL/NTSC/SECAM自动兼容 | |||||||
视频带宽 | 6MHz | |||||||
视频采样 | 20MHz高速采样 | |||||||
微分增益 | DG<1%(典型值) | |||||||
微分相位 | DP<0.7°(典型值) | |||||||
视频信噪比 | S/N ≥67dB(加权) | |||||||
视频接口 | BNC | |||||||
网络指标 | ||||||||
网络通道 | 4路千兆共享 | |||||||
网络带宽 | 自适应10/100/1000M速率 | |||||||
标准协议 | IEEE802.3ab 1000Base-T , IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit thernet,IEEE802.1qVLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree | |||||||
物理接口 | RJ45 | |||||||
数据指标 | ||||||||
标准 | 符合EIA RS-232,RS-485标准 | |||||||
物理接口 | 工业接线端子 | |||||||
波特率 | 50 bps 至 256kbps(支持非标准波特率) | |||||||
RS232 | 3线制(RXD、TXD、GND)、全双工、点对点通讯 | |||||||
最大通讯距离是15米 | ||||||||
RS485 | 2线式(A、B)、半双工、点对多主从通讯 | |||||||
最大通讯距离是1219m,传输速率与传输距离成反比 | ||||||||
RS485电路指标 | ||||||||
RS-485 上拉电阻/下拉电阻 | 1 kΩ,150 kΩ | |||||||
RS-485 终端电阻 | N/A、120 Ω 和 120 kΩ | |||||||
开关量指标 | ||||||||
输入电气参数 | 干节点,不带电(短接或断开) | |||||||
输出电气参数 | 干节点,不带电(短接或断开) | |||||||
输出继电器最大切换电压 | 250VAC/220VDC | |||||||
输出继电器最大切换电电流 | 2A | |||||||
输出继电器机械耐久性 | 100000000次 | |||||||
继电器最大输出功率 | 60W | |||||||
常开常闭 | 常开 | |||||||
物理接口 | 工业接线端子 | |||||||
电话指标 | ||||||||
电话接口信号 | 程控交换机/分机模式 | |||||||
物理接口 | RJ11 | |||||||
FX0中继端(交换机) | ||||||||
序号 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
1 | 铃流电压 | VR | 30 | 120 | VRMS | (17-60)HZ | ||
2 | 振铃检测电压 | 35 | V | |||||
3 | 振铃检测频率 | 17 | 60 | Hz | ||||
4 | 二线交流阻抗 | 200Ω+ 680Ω// 0.1uF | 摘机状态 | |||||
5 | 回损 | 20 | 40 | db | ||||
6 | 平衡度 | 60 | 70 | db | ||||
7 | 共模抑制比 | CMRR | 60 | 70 | db | |||
8 | 电源抑制比 | PSRR | 30 | db | ||||
9 | 空闲信道噪声 | NC | 75 | db | ||||
FXS用户端(电话机) | ||||||||
序号 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
1 | 铃流电压 | VR | 150 | VRMS | ||||
2 | 振铃电压 振铃频率 | Vring | 17 | 75 | 90 60 | V Hz | ||
3 | 截铃时间 | 200 | ms | |||||
4 | 二线输入阻抗 | 200R + 680R // 0.1uF | 可调整为 600Ω | |||||
5 | 回损 | 20 | 40 | db | ||||
6 | 平衡度 | 60 | 70 | db | ||||
7 | 共模抑制比 | CMRR | 60 | 70 | ||||
8 | 电源抑制比 Vcc Vbat | PSRR | 30 30 | db db | ||||
9 | 空闲信道噪声 | NC | 75 | db | ||||
电源指标 | ||||||||
适应供电范围 | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
供电方式 | 内置电源 | |||||||
电源功耗 | <30W | |||||||
机械指标 | ||||||||
外壳 | 铝合金 | |||||||
尺寸 | 440*200*45mm | |||||||
产品净重 | 1.45KG单台 | |||||||
安装 | 1U机箱 | |||||||
工作指标 | ||||||||
工作温度 | -20 至 75°C | |||||||
存储温度 | -40 至 85°C | |||||||
相对湿度 | 5 至 95%(非冷凝) | |||||||
工作寿命 | >100000小时 |
- 大屏控制室
- 多媒体会议室
- 融合仿真
- 展厅1200900
- 商业零售
- VR系统
- 体验中心
- 剧场剧院
- 私人影院