模块化设计,支持HDMI、DVI、VGA、CVBS、SDI&HDMI、SDI、4Kx2K信号卡 HDMI/HDBT远传/光纤OPTICAL)中的任意输入/输出信号卡 控制方式灵活,具有面板按键操作,TCP/IP、RS232控制功能和红外控制功能 支持第三方中控控制,方便客户与各种控制设备配合使用 支持输入端口信号状态检测和查询 采用LCD显示屏和指示灯实时显示工作状态 支持10组场景保存与调用功能 支持EDID学习功能 |
4路VGA信号无缝输入/输出卡 输入信号可倍线变成分辨率为1080p或者1920x1200输出; 信号类型支持手动更改:VGA(RGBHV)、YPbPr、S-VIDEO、C-VIDEO; 可通过指令调节每路输入对应输出分辨率:1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、1280x800@60Hz、1920x1080@60Hz(默认)、1360x768@60Hz、1920x1200@60Hz、1600x1200@60Hz; 输出信号卡的每路输出分辨率可通过指令调节:720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz.l输入卡外接4路立体声音频输入,通过指令设置音频开/关,默认为关; 输出卡支持外嵌音频,且音视频同步,即无视频的同时,外嵌音频也无法传输; 输出卡可与其他无缝输入信号卡搭配使用实现无缝切换效果; 输出卡与其他无缝输入信号卡进行切换时,切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致; 输入卡具有字符叠加功能,可通过指令更改字符相关属性,相关指令详见指令表。 |
4路4K HDMI信号输入/输出卡 符合HDMI1.4a标准且兼容HDCP1.4,兼容DVI信号; 最高分辨率支持4Kx2K,支持1080P 3D信号; 音频信号与视频信号同步切换; 音频输入端口可通过串口指令AUDIO[X]I[Z].选择内嵌音频或非平衡外接音频输入; 支持EDID学习功能; 输出支持HDCP管理,可通过指令设置输出是否兼容HDCP; 指令说明:AUDIO[X]I[Z].选择音频输入方式,[X]表示端口号,[Z]表示选择音频(0表示选择HDMI内嵌音频输入,1表示选择外接模拟输入)。 |
2路SDI&2路HDMI信号无缝输入/输出卡 输入信号卡:2路HDMI输入,2路音频输入,2路SDI输入,2路SDI环出; 输出信号卡:2路HDMI输出,2路音频输出,2路SDI输出,2路SDI环出; 无缝默认分辨率为1920x1080p@60Hz; HDMI端口支持HDMI1.3, HDCP1.3,兼容DVI信号;默认分辨率为1080p@60Hz; HDMI支持音频加嵌和解嵌功能; SDI信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI,具有倍线功能,默认将低输入分辨率倍线为1080p@60Hz输出; SDI输入输出均带2路SDI LOOP; 输入信号卡具有字符叠加功能,可通过指令更改字符相关属性,相关指令详见指令表; 输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时,可通过指令调节2路HDMI输入对应的输出分辨率,即倍线到背板分辨率支持1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200;也可通过指令调节2路SDI输入对应的输出分辨率,具体支持如下分辨率:1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200; 输出信号卡的2路HDMI输出分辨率可通过指令调节,支持如下36种:720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz; 此外,输出信号卡的2路SDI输出分辨率也可通过指令调节,支持如下7种:0x720p@60Hz、1280x720p@ 50Hz、1920x1080i @60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz; SDI输出使用同轴线缆传输可支持70米-100米(1080P信号)传输距离; 指令选择输入音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频,默认为HDMI内嵌音频。 |
控制部件 | |||
串行控制口 | 9针RS232母头连接器 | 针脚配置 | 2=TX,3=RX,5=GND |
面板机箱 结构 | 可插拔信号卡 | 前面板控制 | 按钮 |
协议 | TCP/IP | ||
常规 | |||
工作温度 | -10~+40℃ | 相对湿度 | 10%~90% |
电源 | 220V AC~,50/60Hz | ||
机箱尺寸 | 8路混合插卡矩阵:W436.6mm x D320mm x H88.0mm;16路混合插卡矩阵:W436.6mm x D320mm x H132.5mm; 32路混合插卡矩阵:W436.6mm x D320mm x H221.5mm;64路混合插卡矩阵:W436.6mm x D320mm x H443.0mm; 96路混合插卡矩阵:W437.0mm x D448mm x H888mm;144路混合插卡矩阵:W437.0mm x D448mm x H1243.8 mm; 160路混合插卡矩阵:W437.0mm x D448mm x H1398.8 mm;说明:机箱尺寸均为不带挂耳的约数,请以实物为准。 |
输入信号卡 | |||
视频输入 | 音频输入 | ||
输入信号 | 4路VGA信号 | 输入信号 | 4路模拟音频信号 |
输入连接器 | 15P D型母端口 | 输入连接器 | 3P插拔接线端子 |
耦合输入 | 仅AC 耦合 | 音频输入阻抗 | >10KΩ |
输入电平 | 0.5~2.0Vp-p | 输入阻抗 | 75Ω |
输入阻抗 | 75Ω | 频率响应 | 20Hz~20K Hz |
输出信号卡 | |||
输出视频 | 输出音频 | ||
输出信号 | 4路VGA信号 | 输出信号 | 4路模拟音频信号 |
输出连接器 | 15P D型母端口 | 输出连接器 | 3P插拔接线端子 |
切换类型 | 垂直间距 | 频率响应 | 20Hz~20K Hz |
输出阻抗 | 75Ω | 输出阻抗 | 75Ω |
输出电平 | 0.5~2.0Vp-p | ||
常规 | |||
增益 | 0 dB | 频带宽 | YPbPr:170MHz;C-VIDEO:150MHz;VGA:170MHz |
切换速率 | 200ns (最大值) | 串扰 | <-50dB@5MHz |
视频信号 | VGA(RGBHV)、YPbPr、S-VIDEO、C-VIDEO |
输入信号卡 | 输出信号卡 | ||
输入信号 | 4路DVI信号 | 输出信号 | 4路DVI信号 |
输入连接器 | 母端口DB24+5 | 输出连接器 | 母端口DB24+5 |
输入电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V | 输出电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V |
输入阻抗 | 75Ω | 输出阻抗 | 75Ω |
常规 | |||
增益 | 0 dB | 频带宽 | 340MHz(10.2Gbit/s) |
视频信号 | DVI,HDMI,VGA,C-VIDEO,YPbPr | 最大时间延迟 | 5nS(±1nS) |
数据类型 | 8bit | 串扰 | <-50dB@5MHz |
切换速率 | 200ns(最大值)串扰 | ||
输出音频格式 | PCM格式 | ||
音频采样率 | 32K,44.1K,48K,88.2K,96K,176.4K,192K | ||
EDID和DDC管理 | 支持延伸显示能力识别(EDID)和显示数据频道(DDC),使用DVI和HDMI的标准 | ||
HDCP管理 | 支持高带宽数码内容保护(HDCP),使用DVI和HDMI1.3标准 |
输入信号卡 | |||
视频输入 | 音频输入 | ||
输入信号 | 4路HDMI信号 | 输入信号 | 4路模拟音频信号 |
输入连接器 | Type A 19P母头 | 输入连接器 | 3P插拔接线端子 |
输入电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V | 输入阻抗 | 75Ω |
输入阻抗 | 差分线100Ω | 频率响应 | 20Hz~20K Hz |
输出信号卡 | |||
输出视频 | 输出音频 | ||
输出信号 | 4路HDMI信号 | 输出信号 | 4路模拟音频信号 |
输出连接器 | Type A 19P母头 | 输出连接器 | 3P插拔接线端子 |
输出电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V | 输出阻抗 | 75Ω |
输出阻抗 | 差分线100Ω | 频率响应 | 20Hz~20K Hz |
常规 | |||
增益 | 0 dB | 最大时间延迟 | 5nS(±1nS) |
最大支持分辨率 | 4Kx2K | 切换速率 | 200ns (最大值) |
HDMI 标准 | 支持HDMI1.4a,兼容DVI1.0 | ||
EDID和HDCP管理 | 支持EDID学习功能,兼容HDCP1.4 | ||
支持音频格式 | 内嵌音频支持PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD格式 |
输入信号卡 | |||
视频输入 | 音频输入 | ||
输入信号 | 4路HDBT信号 | 输入信号 | 4路立体声信号 |
输入连接器 | RJ45,带黄色和绿色指示灯 | 输入连接器 | 3.5mm立体声接口 |
输入电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V | 输入阻抗 | 75Ω |
输入阻抗 | 差分线100Ω | 频率响应 | 20Hz~20K Hz |
输出信号卡 | |||
输出视频 | 输出音频 | ||
输出信号 | 4路HDBT信号 | 输出信号 | 4路立体声信号 |
输出连接器 | RJ45,带黄色和绿色指示灯 | 输出连接器 | 3.5mm立体声接口 |
输出电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V | 输出阻抗 | 75Ω |
输出阻抗 | 差分线100Ω | 频率响应 | 20Hz~20K Hz |
控制 | |||
控制信号 | 4路RS232控制信号 | 控制端口 | 3P插拔接线端子 |
协议 | 支持TCP/IP协议 | ||
常规 | |||
增益 | 0 dB | 带宽 | 10.2Gbps |
最大支持分辨率 | 4Kx2K | 串扰 | <-50dB@5MHz |
传输距离 | 1080P≤70米 | 切换速率 | 200ns (最大值) |
支持音频格式 | 内嵌音频支持PCM、Dobly Digital、DTS、DTS-HD格式 | ||
HDMI 标准 | 支持HDMI1.4a | ||
EDID和HDCP管理 | 支持EDID手动管理,兼容HDCP1.4 |
输入信号卡 | 输出信号卡 | ||
输入信号 | 4路光纤信号 | 输出信号 | 4路光纤信号 |
输入连接器 | 光纤模块 | 输出连接器 | 光纤模块 |
光纤模块类型 | 单模 | 光纤模块类型 | 单模 |
常规 | |||
最大速率 | 10.2Gbps | 数据类型 | DVI/HDMI |
色深 | 8bit,10bit,12bit,16bit | ||
光纤模块 | |||
模块类型 | 单模模块 | ||
接口规格 | LC接口 | ||
光纤信号 | 支持最高传输分辨率4Kx2K | ||
传输距离 | 1KM(单模光纤,仅配合单模光纤模块使用) | ||
最高数据速率 | 10.2Gbit/s |
输入信号卡 | 输出信号卡 | ||
输入信号 | 4路HDMI信号(兼容DVI) 4路模拟音频信号 | 输出信号 | 4路HDMI信号(兼容DVI) 4路模拟音频信号 |
输入连接器 | Type A 19P 母头 3P插拔接线端子 | 输出连接器 | Type A 19P 母头 3P插拔接线端子 |
功耗 | 7.1W | 功耗 | 7.9W |
色深 | 8 & 10 & 12 bit | 色深 | 8bit |
常规 | |||
信号类型 | HDMI、DVI | 带宽 | 6.75Gpbs |
音频格式 | HDMI内嵌音频与模拟音频均只支持PCM | ||
标准 | 支持HDMI1.3 | ||
EDID管理 | 支持EDID学习功能 |
输入信号卡 | 输出信号卡 | ||
输入 | 4路SDI信号(每路带一路SDI环出) | 输出 | 4路SDI信号(每路带一路SDI环出) |
输入连接器 | BNC连接器 | 输出连接器 | BNC连接器 |
输入电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V | 输出电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V |
输入阻抗 | 75Ω | 输出阻抗 | 75Ω |
视频信号 | SDI、HD-SDI、3G-SDI | 视频信号 | SDI、HD-SDI、3G-SDI |
常规 | |||
色深 | 8&10& 12bit | 工作距离 | 1080P≤100米(请使用优质线材) |
带宽 | 6.75Gbps | 最高分辨率 | 1080P@60Hz |
输入信号卡 | 输出信号卡 | ||
输入 | 4路CVBS信号;4路模拟音频信号 | 输出 | 4路CVBS信号;4路模拟音频信号 |
输入连接器 | BNC连接器;3P插拔接线端子 | 输出连接器 | BNC连接器;3P插拔接线端子 |
支持分辨率 | 支持480i和576i两种分辨率 | 支持分辨率 | 支持480i和576i两种分辨率,输出默认为576i |
输入音频格式 | 立体声 | 输出音频格式 | 立体声 |
传输距离 | ≤100m(请使用优质线材) | ||
常规 | |||
音频底噪 | -80dB | 音频最大不失真 | 2.0V |
带宽 | 6.75Gbps |
输入信号卡 | 输出信号卡 | ||
输入 | 2路HDMI信号(兼容DVI); 2路SDI信号(每路带一路SDI环出); 2路模拟音频信号 | 输出 | 2路HDMI信号(兼容DVI); 2路SDI信号(每路带一路SDI环出); 2路模拟音频信号 |
输入连接器 | Type A 19P 母头; 母端口BNC连接器; 3P插拔接线端子 | 输出连接器 | Type A 19P 母头; 母端口BNC连接器; 3P插拔接线端子 |
功耗 | 13W | 功耗 | 12W |
常规 | |||
HDMI端口: | |||
色深 | 8 & 10 & 12 bit | 色深 | 8bit |
信号类型 | HDMI、DVI | 带宽 | 6.75Gpbs |
音频格式 | HDMI内嵌音频与模拟音频均只支持PCM | ||
标准 | 支持HDMI1.3 | ||
EDID管理 | 支持EDID学习功能 | ||
SDI端口: | |||
输入电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V | 输出电平 | T.M.D.S 2.9V~3.3V |
输入阻抗 | 75Ω | 输出阻抗 | 75Ω |
视频信号 | SDI、HD-SDI、3G-SDI | 视频信号 | SDI、HD-SDI、3G-SDI |
色深 | 8&10& 12bit | 工作距离 | 1080P≤100米(请使用优质线材) |
带宽 | 6.75Gbps | 最高分辨率 | 1080P@60Hz |
色深 | 8&10& 12bit | 工作距离 | 1080P≤100米(请使用优质线材) |








