产品特性
1.兼容所有 VESA 分辨率,最高可达WUXGA (1920 X 1200) 60Hz;
2.延长DVI信号传输距离达500米;
3.采用4x LC 多模光纤; DVI-D连接器;
4.具有EDID读写功能,可以把发射器插在显示终端上并读取EDID,存入到发射器的EEPROM内,不需要DDC的连接Offers self-EDID;
5.具有紧凑的外壳设计,可以直接插到视频源和显示器上使用;
6.产品包含2个+5V电源,一个DVI光纤发射器和一个DVI光纤接收器件;
7.符合 Class 1 Laser eye safety要求;
8.具有很好的保密性和EMI/EMC功能。
3技术数据
参数 | 描述 | |
器件 | 发射激光器件 | 850nm Multi-mode VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) |
接收光电二极管 | GaAs PIN-PD | |
电特性 | 输入,输出信号 | TMDS Level (complying with DVI1.0) |
数据传输速率(最大) | Max. 1.65Gbps | |
接收输出端最大的抖动 | Max. 309 ps | |
内部通道时间偏差 | Max. 6ns | |
光特性 | 光功率动态范围 | Min 10.5dB |
机械特性 | 外壳尺寸(mm) | 42WX16HX64L |
连接器 | 光连接器r | 4X LC 光连接 |
视频源和显示端连接器 | 18+1 pin DVI-D | |
推荐光纤 | 50/125 um,62.5/125um 多模光纤 |
绝对额定值
参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
供电电压 | VCC | - 0.3 | + 6.0 | V |
输入输出电压 | Vin/out | - 0.3 | VCC | V |
工作温度 | Top | 0 | 70 | °C |
工作相对湿度 | RHop | 5 | 80* | %RH |
存储温度 | Tsto | - 40 | + 85 | °C |
存储相对湿度 | RHsto | 5 | 95* | %RH |
正常工作下参数:
发送器:BTFD44S-T
输入信号 | 信号类型 | DVI信号 |
接口类型 | DVI-D 18+1针 | |
输出信号 | 信号类型 | 光信号 |
接口类型 | LC(4个接口) | |
传输波长 | 850nm | |
传输速率 | 1.65Gbps | |
输出功率 | -3~-9.5dBm |
接收器:BTFD44S-R
输入信号 | 信号类型 | 光信号 |
接口类型 | LC(4个接口) | |
传输波长 | 850nm | |
传输速率 | 1.65Gbps | |
接收灵敏度 | 优于-18dBm | |
输出信号 | 信号类型 | DVI信号 |
接口类型 | DVI-D 18+1针 |

目前还未有评论